उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Ansteel Baostell, Wusteel |
प्रमाणन: | ISO9001/CE/SGS |
मॉडल संख्या: | एएसटीएम ए36 एस420 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
प्रसव के समय: | 5-10 कार्य दिवसों के आदेश की पुष्टि के बाद और जमा प्राप्त करें |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी(30% जमा) |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टन |
मानक:: | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस, जीबी / जेआईएस / बीएस / एआईएसआई / डीआईएन / एएसटीएम | ग्रेड:: | Q235/SS400/Q345/Q195/Q355B |
---|---|---|---|
टाइप: | निर्माता मूल्य कोल्ड हॉट रोल्ड astm a36 s420 कम 1055 12mm ब्लैक एमएस माइल्ड शीट कार्बन स्टील प्लेट | तकनीक:: | हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड |
सतह का उपचार:: | लेपित/जस्ती | आवेदन पत्र:: | भवन और अन्य विनिर्माण उद्योग, भवन और अन्य विनिर्माण उद्योग |
चौड़ाई:: | 500-2200 मिमी या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | सहनशीलता: | सहिष्णुता: ± 1% |
लंबाई:: | 1m-12m या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | प्रसंस्करण सेवा:: | झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग |
सामग्री:: | कार्बन स्टील | ||
हाई लाइट: | HB400 बाईमेटेलिक माइल्ड शीट,HB400 बाईमेटेलिक माइल्ड स्टील शीट,HB400 बाईमेटेलिक माइल्ड स्टील्स |
निर्माता मूल्य कोल्ड हॉट रोल्ड astm a36 s420 कम 1055 12mm ब्लैक एमएस माइल्ड शीट कार्बन स्टील प्लेट
प्रोडक्ट का नाम
|
कार्बन स्टील शीट / प्लेट
|
लंबाई
|
1000 मिमी -12000 मिमी
|
मोटाई
|
0.2 मिमी ~ 300 मिमी
|
चौड़ाई
|
600 मिमी-1250 मिमी
|
चित्रित सतह
|
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, छिड़काव, ड्राइंग, पॉलिशिंग
|
मुख्य मानक
|
GB/T700 मानक: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E
|
EN10025 मानक: S235JR, S235J0, S235J2
|
|
दीन 17100 मानक: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3
|
|
दीन 17102 मानक: StE255, WstE255, TstE255, EstE255
|
|
एएसटीएम मानक: A36/A36M A36
|
|
ए283/ए283एम ए283 ग्रेड ए, ए283 ग्रेड बी
|
|
ए283 ग्रेड सी, ए283 ग्रेड डी
|
|
ए573/ए573एम ए573 ग्रेड 58,
|
|
ग्रेड 65, ग्रेड 70
|
|
सामग्री
|
कार्बन स्टील: Q195-Q420 सीरीज, SS400-SS540 सीरीज, S235JR-S355JR सीरीज, ST सीरीज, A36-A992 सीरीज, Gr50 सीरीज, आदि।
|
सतह
|
हल्के स्टील सादा खत्म, गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड, पूर्व गैल्वेनाइज्ड, रंग लेपित, ect।
|
आकार सहिष्णुता
|
± 1% -3%
|
संसाधन विधि
|
झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग, पॉलिशिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप में
|
तकनीकी
|
हॉट रोल, कोल्ड रोल, कोल्ड ड्रॉ, ect।
|
MOQ
|
1 टन
|
मूल्य शर्त
|
टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एप्पल पे, गूगल पे, डी/ए, डी/पी, मनीग्राम
|
प्रमाणपत्र
|
आईएसओ 9001
|