|
|
| ब्रांड नाम: | SLAST |
| मॉडल संख्या: | दबाव वाहिका प्लेट |
| एमओक्यू: | 10 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष |
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | दबाव पोत और बॉयलर स्टील प्लेट |
| उत्पाद का प्रकार | कार्बन स्टील और उच्च-शक्ति कम मिश्र धातु (HSLA) स्टील प्लेट |
| सामग्री के ग्रेड | EN: P355GH, P295GH, P265GH ASTM/ASME: A/SA516 Gr.70, ग्र.65, ग्र.60 GB: Q345R, Q245R अन्य ग्रेडः 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| अनुपालन मानक | EN 10028-2, ASTM A516 / ASME SA516, GB 713, JIS G3116, AD2000-W2 |
| उत्पादन प्रक्रिया | नियंत्रित रोलिंग अभ्यास के साथ गर्म रोल्ड |
| मोटाई | 6.0 मिमी - 150.0 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| चौड़ाई | 1000 मिमी - 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| लम्बाई | 3000 मिमी - 6000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| सतह | मिल स्केल (ब्लैक) या शॉट ब्लास्ट एंड प्राइमड (SA 2.5) संक्षारण सुरक्षा के लिए |
| एमओक्यू | 10 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| भुगतान की अवधि | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष राशि |
| निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील की पट्टी पैक मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव का समय | तेजी से वितरण 7 दिनों में या आदेश मात्रा तक |
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | SLAST |
| मॉडल संख्या: | दबाव वाहिका प्लेट |
| एमओक्यू: | 10 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष |
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | दबाव पोत और बॉयलर स्टील प्लेट |
| उत्पाद का प्रकार | कार्बन स्टील और उच्च-शक्ति कम मिश्र धातु (HSLA) स्टील प्लेट |
| सामग्री के ग्रेड | EN: P355GH, P295GH, P265GH ASTM/ASME: A/SA516 Gr.70, ग्र.65, ग्र.60 GB: Q345R, Q245R अन्य ग्रेडः 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| अनुपालन मानक | EN 10028-2, ASTM A516 / ASME SA516, GB 713, JIS G3116, AD2000-W2 |
| उत्पादन प्रक्रिया | नियंत्रित रोलिंग अभ्यास के साथ गर्म रोल्ड |
| मोटाई | 6.0 मिमी - 150.0 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| चौड़ाई | 1000 मिमी - 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| लम्बाई | 3000 मिमी - 6000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| सतह | मिल स्केल (ब्लैक) या शॉट ब्लास्ट एंड प्राइमड (SA 2.5) संक्षारण सुरक्षा के लिए |
| एमओक्यू | 10 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| भुगतान की अवधि | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष राशि |
| निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील की पट्टी पैक मानक निर्यात नौकायन योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या आवश्यकता के अनुसार |
| प्रसव का समय | तेजी से वितरण 7 दिनों में या आदेश मात्रा तक |
![]()
![]()