|
|
| ब्रांड नाम: | SLAST |
| मॉडल संख्या: | दबाव वाहिका प्लेट |
| एमओक्यू: | 10 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष |
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | प्रेशर वेसल और बॉयलर स्टील प्लेट |
| उत्पाद का प्रकार | कार्बन स्टील और उच्च-शक्ति निम्न-मिश्र धातु (HSLA) स्टील प्लेट |
| सामग्री ग्रेड | EN: P355GH, P295GH, P265GH ASTM/ASME: A/SA516 Gr.70, Gr.65, Gr.60 GB: Q345R, Q245R अन्य ग्रेड: 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| अनुरूप मानक | EN 10028-2, ASTM A516 / ASME SA516, GB 713, JIS G3116, AD2000-W2 |
| उत्पादन प्रक्रिया | नियंत्रित रोलिंग अभ्यास के साथ हॉट रोल्ड |
| मोटाई | 6.0 मिमी - 150.0 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| चौड़ाई | 1000 मिमी - 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| लंबाई | 3000 मिमी - 6000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| सतह | मिल स्केल (काला) या शॉट ब्लास्टेड और प्राइम्ड (SA 2.5) जंग से सुरक्षा के लिए |
| न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) | 10 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| भुगतान की अवधि | 30% T/T अग्रिम + 70% शेष |
| निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील स्ट्रिप पैक मानक निर्यात समुद्री योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए उपयुक्त, या जैसा आवश्यक हो |
| वितरण समय | 7 दिनों में तेजी से वितरण या आदेश मात्रा तक |
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | SLAST |
| मॉडल संख्या: | दबाव वाहिका प्लेट |
| एमओक्यू: | 10 टन |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी अग्रिम + 70% शेष |
![]()
![]()
| उत्पाद का नाम | प्रेशर वेसल और बॉयलर स्टील प्लेट |
| उत्पाद का प्रकार | कार्बन स्टील और उच्च-शक्ति निम्न-मिश्र धातु (HSLA) स्टील प्लेट |
| सामग्री ग्रेड | EN: P355GH, P295GH, P265GH ASTM/ASME: A/SA516 Gr.70, Gr.65, Gr.60 GB: Q345R, Q245R अन्य ग्रेड: 16Mo3, A/SA387 Gr.11/22 |
| अनुरूप मानक | EN 10028-2, ASTM A516 / ASME SA516, GB 713, JIS G3116, AD2000-W2 |
| उत्पादन प्रक्रिया | नियंत्रित रोलिंग अभ्यास के साथ हॉट रोल्ड |
| मोटाई | 6.0 मिमी - 150.0 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| चौड़ाई | 1000 मिमी - 1500 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| लंबाई | 3000 मिमी - 6000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकताएं |
| सतह | मिल स्केल (काला) या शॉट ब्लास्टेड और प्राइम्ड (SA 2.5) जंग से सुरक्षा के लिए |
| न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) | 10 टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| भुगतान की अवधि | 30% T/T अग्रिम + 70% शेष |
| निर्यात पैकिंग |
जलरोधक कागज और स्टील स्ट्रिप पैक मानक निर्यात समुद्री योग्य पैकेज सभी प्रकार के परिवहन के लिए उपयुक्त, या जैसा आवश्यक हो |
| वितरण समय | 7 दिनों में तेजी से वितरण या आदेश मात्रा तक |
![]()
![]()